Sgop Reiffl Delweddu Thermol GS-06S 640x512
Manylion Cynnyrch
Dau mowntiad sioc

Llun a dynnwyd gan GS yn ymarfer



Rhagofalon:
Manyleb
|
| Enw | Paramedr |
| Is-goch | Datrysiad synhwyrydd | 640 x 512 |
| Ystod sbectrol | 8~14wm | |
| Cyfradd adnewyddu | 25Hz | |
| NETD | 45mK@25℃ | |
| Darnau gwrthrych | Lens | 35mm F/1.0 neu 50mm F/1.0 |
| FOV | 11°x 8° | |
| Modd ffocws | Llawlyfr | |
| Ystod ffocws | ≥2 fetr | |
| Llygadlen | Datrysiad llygadluniau | 1024 x 768 |
| Addasu dioptr | ±6.00DS | |
| Chwyddo | 14X | |
| Math o arddangosfa | RYDYCH CHI | |
| Datrysiad arddangos | 1024 x 768 | |
| Maint yr arddangosfa | 0.39 modfedd | |
| Swyddogaethau | Chwyddo | 1X, 2X, 4X |
| Palet | Haearn coch, gwyn poeth, du poeth, gwyrdd, enfys, coch poeth | |
| Man poeth | Cymorth | |
| Ffotograff | Cymorth | |
|
|
| |
| Storio | Storio 32G adeiledig | |
| Addasu ysgafnder | 5 lefel | |
| Ystod laser | Ystod laser dewisol trwy ryngwyneb USB | |
| Trosglwyddiad | USB Math-C, HDMI | |
| Cyflenwad pŵer | Batri | 4 x batri CR123A y gellir ei ddatgysylltu |
| Amser hyd | ≤5 awr | |
| Gwefru pŵer | Gwefru gyda phecyn batri allanol neu ddefnyddio batris tafladwy | |
| Gweithio/storio | Tymheredd gweithio | -10℃~+50℃ |
| Tymheredd storio | -20℃~+60℃ | |
| Gwrthiant sioc | 1000g | |
| Dŵr-brawf | IP65 | |
| Maint/pwysau | Mownt sioc | Math gwahanol ar gyfer opsiynau |
| Pwysau net | 740g | |
| Maint | 227mm x 60mm x 83mm | |
| Pellter canfod | Cerbyd | ≤3450 metr |
| Dynol | ≤2300 metr | |
| Baedd | ≤2060 metr | |
| Pellter adnabod | Cerbyd | ≤880 metr |
| Dynol | ≤580 metr | |
| Baedd | ≤520 metr |
Lawrlwytho


Dadansoddwr Camera Thermol
Camerâu Thermol Llaw
Camerâu Thermol Ffonau Clyfar
Creiddiau a Modiwlau Delweddu Thermol
Sgop Reiffl Thermol a Monocwlar
Ategolion









